<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: O2 testen: DSL und Surfstick</title>
	<atom:link href="http://tarif-angebote.de/1064/o2-testen-dsl-und-surfstick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarif-angebote.de/1064/o2-testen-dsl-und-surfstick/</link>
	<description>Handy News, Prepaid Handy Tarife, Handyverträge</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:29:05 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tarif-Test &#187; Blog Archive &#187; O2 Active Data: Internet Flatrate + O2 Surf Stick 25€ / Monat</title>
		<link>http://tarif-angebote.de/1064/o2-testen-dsl-und-surfstick/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Tarif-Test &#187; Blog Archive &#187; O2 Active Data: Internet Flatrate + O2 Surf Stick 25€ / Monat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarif-angebote.de/?p=1064#comment-566</guid>
		<description>[...] Tag ins Internet. Die Netzabdeckung betr&#228;gt perfekte 99,9% und f&#252;r symbolische 1€ gibt es den O2 Surfstick als Hardware gleich dazu. Einfach an den USB-Anschluss anschliessen und mit UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tag ins Internet. Die Netzabdeckung betr&#228;gt perfekte 99,9% und f&#252;r symbolische 1€ gibt es den O2 Surfstick als Hardware gleich dazu. Einfach an den USB-Anschluss anschliessen und mit UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
