<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarif-Angebote.de &#187; Prepaid Tarif</title>
	<atom:link href="http://tarif-angebote.de/t/prepaid-tarif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarif-angebote.de</link>
	<description>Handy News, Prepaid Handy Tarife, Handyverträge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Maxxim 8 Cent Plus</title>
		<link>http://tarif-angebote.de/3412/maxxim-8-cent-plus/</link>
		<comments>http://tarif-angebote.de/3412/maxxim-8-cent-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarif-angebote.de/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Welche Eigenschaften machen einen modernen Handytarif aus? Er geht flexibel auf jede Lebenslage ein und ist vor allem eines: g&#252;nstig! F&#252;r nur 4,95€ erh&#228;lt man mit dem maXXim 8 Cent plus-Tarif ein „Sorglos-Paket“ mit Sparfaktor – dank dem g&#252;nstigen Einheitspreis von nur 0,08€ pro Minute f&#252;r Gespr&#228;che und SMS  in alle deutschen Netze. Die Abrechnung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Maxxim" src="http://tarif-angebote.de/wp-content/uploads/2008/11/maxxim.gif" alt="" width="120" height="83" />Welche Eigenschaften machen einen modernen Handytarif aus? Er geht flexibel auf jede Lebenslage ein und ist vor allem eines: g&#252;nstig!</p>
<p>F&#252;r nur 4,95€ erh&#228;lt man mit dem maXXim 8 Cent plus-Tarif ein „Sorglos-Paket“ mit Sparfaktor – dank dem g&#252;nstigen Einheitspreis von nur 0,08€ pro Minute f&#252;r Gespr&#228;che und SMS  in alle deutschen Netze. Die Abrechnung erfolgt im 60-Sekunden-Takt. Das Abh&#246;ren der Mailbox ist kostenlos.<span id="more-3412"></span></p>
<p>Bewusst gew&#228;hlte Gespr&#228;che ins Ausland kosten 1,99€ pro Minute, ebenso umgeleitete Verbindungen zu anderen Rufnummern au&#223;erhalb von Deutschland. Eine SMS, welche die deutschen Grenzen &#252;berschreitet, kostet 0,29€ &#8211; und eine SMS zu einem ausl&#228;ndischen Fax 1,39€.</p>
<p>Neukunden im Maxxim 8 Cent Plus Tarif erhalten als Willkommensgeschenk ein Startguthaben von 5 €, welches ihnen erm&#246;glicht, direkt zu telefonieren oder SMS zu verschicken.</p>
<p>Einfachheit und Durchsichtigkeit sind die Grundprinzipien dieses Tarifes, daher entfallen ein Mindestumsatz und jegliche Vertragsbindung. Handynutzer profitieren von einem hohen Ma&#223; an Flexibilit&#228;t.</p>
<p><a href="http://tarif-angebote.de/maxxim/">maXXim</a> bietet anstelle einer Rechnung die Nutzung eines transparenten Prepaid-Guthabens an. Das Prepaid-Guthaben kann per SMS unkompliziert aufgeladen werden. Auf Wunsch l&#228;sst sich die Aufladung auch so einstellen, dass bei Erreichen einer bestimmten Untergrenze das Prepaid-Konto automatisch aufgef&#252;llt wird.</p>
<p>Zu den Zusatzoptionen, mit welchen sich der maXXim 8 Cent plus-Tarif erweitern l&#228;sst, z&#228;hlt zum Beispiel die SMS Flatrate f&#252;r nur 9,95€ monatlich.</p>
<p>Maxxim 8 Cent Plus Tarif bestellen: <a rel="nofollow" href="http://tarif-angebote.de/go/maxxim" target="_blank">www.maxxim.de</a></p>
<p>Maxxim Netz: O2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarif-angebote.de/3412/maxxim-8-cent-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Restguthaben: Anbieter m&#252;ssen Guthaben auszahlen</title>
		<link>http://tarif-angebote.de/3251/prepaid-restguthaben/</link>
		<comments>http://tarif-angebote.de/3251/prepaid-restguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarif-angebote.de/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Mobilfunkanbieter m&#252;ssen ein bestehendes Restguthaben nach K&#252;ndigung des Vertrages ohne die Erhebung von Geb&#252;hren zur&#252;ckerstatten. Das wurde in einem k&#252;rzlich stattfindenden Verfahren gegen den Prepaid-Anbieter „klarmobil“ entschieden. Klarmobil erhob in der Vergangenheit f&#252;r die Auszahlung von Restguthaben eine Geb&#252;hr von 6 Euro, Mahnungen wurden mit 9,95 Euro beaufschlagt und zur&#252;ckgegebene Lastschriften kosteten den Kunden sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3252" src="http://tarif-angebote.de/wp-content/uploads/2011/05/prepaid-restguthaben.png" alt="Prepaid Restguthaben" width="128" height="128" />Mobilfunkanbieter m&#252;ssen ein bestehendes Restguthaben nach K&#252;ndigung des Vertrages ohne die Erhebung von Geb&#252;hren zur&#252;ckerstatten. Das wurde in einem k&#252;rzlich stattfindenden Verfahren gegen den Prepaid-Anbieter „klarmobil“ entschieden. Klarmobil erhob in der Vergangenheit f&#252;r die Auszahlung von Restguthaben eine Geb&#252;hr von 6 Euro, Mahnungen wurden mit 9,95 Euro beaufschlagt und zur&#252;ckgegebene Lastschriften kosteten den Kunden sogar 19,95 Euro.<span id="more-3251"></span></p>
<p>Das Landgericht Kiel kritisierte die erhobenen Geb&#252;hren des Prepaid-Dienstleisters scharf und erkl&#228;rte alle drei f&#252;r unwirksam. Als Grund f&#252;r die Zur&#252;ckweisung wurde angegeben, dass die Geb&#252;hren zu hoch sind, Personalkosten enthielten und Aufwandskosten f&#252;r gesetzlich verpflichtete Leistungen auf den Kunden abw&#228;lzen sollten.</p>
<p>Das Landgericht Kiel erkl&#228;rte zus&#228;tzlich eine Klausel von „klarmobil“ f&#252;r ung&#252;ltig, die besagt, dass Preis&#228;nderungen auch nachtr&#228;glich an den Kunden weitergegeben werden d&#252;rfen. Weil der Umfang dieser Preis&#228;nderungen nicht begrenzt wurde und auch keine Gr&#252;nde daf&#252;r genannt werden m&#252;ssen, entschieden die Richter, dass diese Klausel f&#252;r den Kunden unzumutbar ist.</p>
<p>Das Verfahren geh&#246;rt zu einer Serie von Abmahnungen und Klagen, die von der Verbraucherzentrale Bundesverband eingereicht wurden. Die Verbrauchersch&#252;tzer haben &#252;ber 200 verbraucherfeindliche Klauseln in den Vertr&#228;gen der Prepaid-Anbieter entdeckt. F&#252;r etwa 100 dieser Klauseln wurden bereits Unterlassungserkl&#228;rungen erwirkt. Das gesamte Urteil ist einsehbar unter dem Az: 18 O 243/10, LG Kiel vom 17.03.2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarif-angebote.de/3251/prepaid-restguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartmobil</title>
		<link>http://tarif-angebote.de/3230/smartmobil/</link>
		<comments>http://tarif-angebote.de/3230/smartmobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarif-angebote.de/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[Einen Discount-Tarif zugeschneidert auf Smartphones – das hat die Drillisch-Gruppe mit dem neuen Anbieter Smartmobil auf dem Handy-Tarif-Markt erm&#246;glicht. Der Tarif ist mit allen aktuellen Smartphones nutzbar und hat den Namen Smartmobil verliehen bekommen, weil eine Internet Flatrate inklusive ist. Das Surfen im Internet steht bei Smartphones mehr im Vordergrund als das Telefonieren. Zus&#228;tzlich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3231" src="http://tarif-angebote.de/wp-content/uploads/2011/04/smartmobil.jpg" alt="Smartmobil" width="300" height="300" /></p>
<p>Einen Discount-Tarif zugeschneidert auf Smartphones – das hat die Drillisch-Gruppe mit dem neuen Anbieter Smartmobil auf dem Handy-Tarif-Markt erm&#246;glicht. Der Tarif ist mit allen aktuellen Smartphones nutzbar und hat den Namen Smartmobil verliehen bekommen, weil eine Internet Flatrate inklusive ist. Das Surfen im Internet steht bei Smartphones mehr im Vordergrund als das Telefonieren. Zus&#228;tzlich zu der normalen SIM-Karte wird auch eine microSIM-Karte mitgeliefert.<span id="more-3230"></span></p>
<p>Der Tarif von Smartmobil kostet monatlich nur 9,95 Euro. Die im Tarif enthaltene Internet UMTS-Flatrate gilt f&#252;r bis zu 200 MByte Datenvolumen. Nach &#220;berschreiten dieser Grenze wird die Surfgeschwindigkeit auf GPRS-Niveau gedrosselt. Der Smartmobil-Tarif enth&#228;lt au&#223;erdem zus&#228;tzlich 100 Gespr&#228;chs-Freiminuten und 100 Frei-SMS, die f&#252;r alle Netze g&#252;ltig sind. Jede Gespr&#228;chsminute und jede SMS dar&#252;ber hinaus wird von Smartmobil mit 19 Cent berechnet.</p>
<p>Wer will, kann bei Smartmobil weitere Optionspakete dazu buchen. Zur Wahl stehen beispielsweise eine Community- oder Festnetzflatrate. Der neue Tarif hat keine Mindestvertragslaufzeit und kann jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen gek&#252;ndigt werden.</p>
<p>Zum Verkaufsstart hat sich Smartmobil ein besonderes Angebot f&#252;r seine Neukunden ausgedacht. Wer sich bis zum 30. April f&#252;r den Anbieter im Vodafone-Netz entscheidet, spart 12 Euro Anschlussgeb&#252;hr. Der regul&#228;re Anschlusspreis betr&#228;gt 24,95 Euro. Au&#223;erdem sind 10 Euro Bonus-Guthaben m&#246;glich, wenn man seine alte Rufnummer mit zu Smartmobil nimmt.</p>
<p>Weitere Infos gibt es auf der Webseite des Anbieters, auf www.smartmobil.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarif-angebote.de/3230/smartmobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyMTVmobile</title>
		<link>http://tarif-angebote.de/3213/mymtvmobile/</link>
		<comments>http://tarif-angebote.de/3213/mymtvmobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarif-angebote.de/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Der Viva Mobile-Tarif existiert seit einiger Zeit nicht mehr. Durch die Fusion von MTV und Viva wurde auch der Prepaid-Tarif ver&#228;ndert. Jetzt gibt es MyMTVmobile. MyMTVmobile lockt vor allem durch die g&#252;nstigen SMS-Preise, passend zur jungen Zielgruppe des Senders. Nur 6 Cent kostet eine SMS in alle deutschen Mobilfunknetze und das Festnetz. F&#252;r jede MMS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3214" src="http://tarif-angebote.de/wp-content/uploads/2011/03/mymtvmobile.png" alt="mymtvmobile" width="210" height="122" />Der Viva Mobile-Tarif existiert seit einiger Zeit nicht mehr. Durch die Fusion von MTV und Viva wurde auch der Prepaid-Tarif ver&#228;ndert. Jetzt gibt es MyMTVmobile.</p>
<p>MyMTVmobile lockt vor allem durch die g&#252;nstigen SMS-Preise, passend zur jungen Zielgruppe des Senders. Nur 6 Cent kostet eine SMS in alle deutschen Mobilfunknetze und das Festnetz. F&#252;r jede MMS fallen 25 Cent an. Mailbox-Abfragen sind kostenlos. Nur das Telefonieren ist etwas teurer als erwartet. Mit 14 Cent pro Minute liegt MyMTVmobile deutlich h&#246;her als andere g&#252;nstige Prepaid-Anbieter. Weil die Zielgruppe von MTV jedoch mehr SMS als Telefonate nutzt, k&#246;nnte das Angebot trotzdem interessant sein. Au&#223;erdem gibt es zus&#228;tzlich w&#228;hlbare Optionen, die den Prepaid-Tarif verg&#252;nstigen.<span id="more-3213"></span></p>
<p>Die Optionen „30 Minuten Allnet“  und „75 SMS Allnet“ kosten jeweils 3 Euro monatlich und sorgen f&#252;r 30 kostenlose Gespr&#228;chsminuten in alle deutschen Netze oder 75 Frei-SMS. Wer mit MyMTVmobile auch mobil surfen m&#246;chte, hat die Wahl zwischen zwei Datenflatrate-Angeboten.</p>
<p>Die Option „Handy Internet Flat S“ kostet 5 Euro monatlich und enth&#228;lt ein Datenvolumen von 50 MB in das UMTS-Netz. Nach Erreichen der 50 MB wird das Surfen auf das GPRS-Netz begrenzt. F&#252;r 8 Euro monatlich gibt es die „Handy Internet Flat M“. Sie enth&#228;lt gleich f&#252;nfmal so viel Datenvolumen und &#252;bertr&#228;gt 250 MB ungedrosselte UMTS-Geschwindigkeit.</p>
<p>Das Starterpaket von myMTVmobile kostet 9,95 Euro und beinhaltet daf&#252;r 5 Euro Startguthaben. Alternativ kann man sich f&#252;r den Postpaid-Tarif mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten entscheiden. Dieser kostet 14,95 Euro monatlich und bietet daf&#252;r unbegrenzte SMS-Nutzung und Surfen im Internet.<br />
MyMTVmobile iPhone, MyMTVmobile WebEdition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarif-angebote.de/3213/mymtvmobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simsay Global Card und Simsay National Prepaid Handy Tarif</title>
		<link>http://tarif-angebote.de/3156/simsay-global-card/</link>
		<comments>http://tarif-angebote.de/3156/simsay-global-card/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarif-angebote.de/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunk-Discounter Simsay hat seine Tarifoptionen ge&#228;ndert. Ab sofort gibt es die SMS All-Net Flat, mit der Kunden des Mobilfunkanbieters f&#252;r 9,99 Euro unbegrenzt in alle deutschen Netze simsen k&#246;nnen. Entscheidet man sich f&#252;r den Kauf der simsay National oder simsay Global Card Mobilfunkkarte f&#252;r 9,95 Euro gibt es noch bis zum 28.02.2011 ein Startguthaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3157" src="http://tarif-angebote.de/wp-content/uploads/2011/02/simsay-global-card.jpg" alt="Simsay Global Card" width="300" height="139" />Der Mobilfunk-Discounter Simsay hat seine Tarifoptionen ge&#228;ndert. Ab sofort gibt es die SMS All-Net Flat, mit der Kunden des Mobilfunkanbieters f&#252;r 9,99 Euro unbegrenzt in alle deutschen Netze simsen k&#246;nnen. <span id="more-3156"></span></p>
<p>Entscheidet man sich f&#252;r den Kauf der simsay National oder simsay Global Card Mobilfunkkarte f&#252;r 9,95 Euro gibt es noch bis zum 28.02.2011 ein Startguthaben von 15 Euro geschenkt. Die Mobilfunkkarte muss online gekauft werden, um in den Genuss des Bonus zu kommen.</p>
<p>Neu bei Simsay Prepaid sind die Bonusminuten, die bei bestimmten Aufladebetr&#228;gen dem Guthabenbetrag zugerechnet werden. Bei einer Aufladung von mindestens 10 Euro gibt es 60 Freiminuten f&#252;r den n&#228;chsten Monat als Zugabe. Simsay staffelt die Aufladebetr&#228;ge und Freiminuten bis zu 400 Freiminuten f&#252;r eine Aufladung von 30 Euro. Die Freiminuten werden zur H&#228;lfte aufgeteilt auf Gespr&#228;che ins deutsche Festnetz und auf Community-Telefonate.</p>
<p>Mit der Simsay Community Flat National erhalten die Kunden des Mobilfunkanbieters eine Flatrate f&#252;r 3,99 Euro, die f&#252;r Telefonate zu anderen deutschen Simsay-Usern gilt. Die Simsay Community Flat Global ist f&#252;r 4,99 Euro monatlich erh&#228;ltlich. Simsay Global Card bietet au&#223;erdem Flatrates ins Ausland an. Eine Flatrate in das Mobilfunk- und Festnetz von USA und Kanada kostet beispielsweise 24,99 Euro.</p>
<p>Simsay ist ein Berliner Anbieter, der das virtuelle vistream-Mobilfunknetz nutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarif-angebote.de/3156/simsay-global-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenercell</title>
		<link>http://tarif-angebote.de/3061/fenercell-handytarif/</link>
		<comments>http://tarif-angebote.de/3061/fenercell-handytarif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarif-angebote.de/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Fener ist jedem Fu&#223;ballfan sofort ein Begriff: Denn Fenerbahce Istanbul ist einer der erfolgreichsten Fu&#223;ballclubs in der T&#252;rkei. Nun bringt der Verein nicht nur gute Fu&#223;baller auf das Feld, sondern auch einen eigenen Handytarif auf den Markt. Mit Fenercell telefonieren Kunden ab sofort besonders g&#252;nstig in die T&#252;rkei. Der Fenercell Mobilfunktarif wird in Deutschland &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3062" src="http://tarif-angebote.de/wp-content/uploads/2010/12/fenercell.jpg" alt="Fenercell Deutschland" width="300" height="199" />Fener ist jedem Fu&#223;ballfan sofort ein Begriff: Denn Fenerbahce Istanbul ist einer der erfolgreichsten Fu&#223;ballclubs in der T&#252;rkei. Nun bringt der Verein nicht nur gute Fu&#223;baller auf das Feld, sondern auch einen eigenen Handytarif auf den Markt. Mit Fenercell telefonieren Kunden ab sofort besonders g&#252;nstig in die T&#252;rkei.</p>
<p><span id="more-3061"></span></p>
<p>Der Fenercell Mobilfunktarif wird in Deutschland &#252;ber The Phone House vertrieben. Telefoniert wird im Netz von <a href="http://tarif-angebote.de/eplus/">E-Plus</a>, die mit <a href="http://tarif-angebote.de/ayyildiz/">Ay Yildiz</a> auch einen eigenen T&#252;rkei-Tarif betreiben, und eine Gespr&#228;chsminute in die T&#252;rkei kostet lediglich 7 Cent. Dieser Minutenpreis f&#228;llt auch f&#252;r Gespr&#228;che innerhalb des E-Plus-Netzes in Deutschland an, ebenso wie f&#252;r Telefonate unter Fenercell-Kunden. In alle anderen deutschen Netze sowie in t&#252;rkische Mobilfunknetze berechnet Fenercell einen Minutenpreis von 15 Cent. Die Preise f&#252;r Kurzmitteilungen sind jeweils identisch mit den geltenden Minutenpreisen.</p>
<p>Fenercell Almanya &#252;berzeugt durch seine g&#252;nstigen Preise – doch auch durch seine enge Verbindung mit dem Istanbuler Fu&#223;ballclub. So werden Fenercell-Kunden laufend mit Bildern, Logos, Videos und News zu Fenerbahce Istanbul versorgt.</p>
<p>In der T&#252;rkei ist die Anfang 2010 gestartete Mobilfunkmarke l&#228;ngst ein Begriff: Innerhalb dieses Jahres konnte der Provider bereits 250.000 Kunden gewinnen. Nun soll der Erfolg auf dem Mobilfunkmarkt auch auf Deutschland &#252;bergreifen.</p>
<p>Neukunden erhalten das Startpaket von Fenercell f&#252;r 14,95 Euro – das Set enth&#228;lt bereits 10 Euro Startguthaben. Das Angebot ist ein Prepaid-Tarif, der ohne Grundgeb&#252;hr und Mindestumsatz auskommt. Eine Mindestvertragslaufzeit ist f&#252;r Fenercell-Kunden ebenfalls nicht vorgeschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarif-angebote.de/3061/fenercell-handytarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Xtra Card</title>
		<link>http://tarif-angebote.de/2855/kostenlose-xtra-card/</link>
		<comments>http://tarif-angebote.de/2855/kostenlose-xtra-card/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarif-angebote.de/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom macht Neukunden gerade ein besonders attraktives Angebot: Wer sich bis zum 15. Juni f&#252;r die Xtra Card entscheidet, erh&#228;lt diese v&#246;llig kostenlos. Kunden sparen sich damit 19,95 Euro, die bislang f&#252;r den Kauf der Prepaid Karte angefallen sind. Hier anfordern: www.t-mobile.de/xtra-kostenlos Xtra-Card: Attraktiver Prepaid-Tarif Verbunden mit der Xtra Card der Deutschen Telekom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tarif-angebote.de/wp-content/uploads/2008/02/xtra-handy.gif" alt="" width="130" height="75" />Die Deutsche Telekom macht Neukunden gerade ein besonders attraktives Angebot: Wer sich bis zum 15. Juni f&#252;r die Xtra Card entscheidet, erh&#228;lt diese v&#246;llig kostenlos. Kunden sparen sich damit 19,95 Euro, die bislang f&#252;r den Kauf der Prepaid Karte angefallen sind. <span id="more-2855"></span></p>
<p>Hier anfordern: <a rel="nofollow" href="http://ad.zanox.com/ppc/?15446259C586475970T" target="_blank"><strong>www.t-mobile.de/xtra-kostenlos</strong></a></p>
<h2>Xtra-Card: Attraktiver Prepaid-Tarif</h2>
<p>Verbunden mit der Xtra Card der Deutschen Telekom ist ein g&#252;nstiger Prepaid-Tarif. Gespr&#228;che ins Telekom-Mobilfunknetz schlagen lediglich mit 5 Cent pro Minute zu Buche, w&#228;hrend Gespr&#228;che in andere Mobilfunknetze sowie ins deutsche Festnetz mit jeweils 15 Cent pro Minute berechnet werden. F&#252;r SMS gelten die gleichen Konditionen.</p>
<h2>Xtra Prepaid Handykarte kostenlos – und 50 Frei-SMS abholen</h2>
<p><a rel="nofollow" href="http://ad.zanox.com/ppc/?15446259C586475970T" target="_blank"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?15446259C586475970" border="0" alt="xtra karte t-mobile" hspace="1" width="300" height="250" align="bottom" /></a><br />
Kunden gehen mit dem Erwerb und der Nutzung der Xtra Card keinerlei Verpflichtungen ein: Es gibt hier weder eine Vertragsbindung, noch eine monatliche Grundgeb&#252;hr oder einen Mindestumsatz.<br />
Ganz im Gegenteil, Kunden werden belohnt: Wer eine erste Online-Aufladung der Prepaid-Karte vornimmt, erh&#228;lt 50 Frei-SMS. Mit der Erstanmeldung im Mobilfunk-Kundencenter sammeln Xtra Card User noch einmal 3 Euro Gespr&#228;chsguthaben. Zus&#228;tzlich besteht die Chance auf den Gewinn eines iPod Shuffle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarif-angebote.de/2855/kostenlose-xtra-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo: bis zu 35 Euro Bonus f&#252;r Neukunden</title>
		<link>http://tarif-angebote.de/2824/simyo-bis-zu-35-euro-bonus/</link>
		<comments>http://tarif-angebote.de/2824/simyo-bis-zu-35-euro-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarif-angebote.de/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich seines 5. Geburtstages feiert der Mobilfunkdiscounter Simyo attraktive Aktionsangebote: Neukunden erhalten demnach ab sofort bis zum 31. Mai 2010 eine Simyo SIM-Card f&#252;r lediglich 4,90 Euro, inklusive einem Startguthaben von 5 Euro. Dar&#252;ber hinaus k&#246;nnen Kunden sich ein Extraguthaben von bis zu 35 Euro sichern. Zu den Angeboten bei Simyo: www.simyo.de Gutschrift f&#252;r Rufnummern&#252;bertragung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tarif-angebote.de/wp-content/uploads/2007/08/simyo.png" alt="Simyo" width="240" height="79" />Anl&#228;sslich seines 5. Geburtstages feiert der Mobilfunkdiscounter Simyo attraktive Aktionsangebote: Neukunden erhalten demnach ab sofort bis zum 31. Mai 2010 eine Simyo SIM-Card f&#252;r lediglich 4,90 Euro, inklusive einem Startguthaben von 5 Euro. Dar&#252;ber hinaus k&#246;nnen Kunden sich ein Extraguthaben von bis zu 35 Euro sichern. <span id="more-2824"></span></p>
<p>Zu den Angeboten bei Simyo: <a rel="nofollow" href="http://tarif-angebote.de/go/simyo" target="_blank"><strong>www.simyo.de</strong></a></p>
<h2>Gutschrift f&#252;r Rufnummern&#252;bertragung zu Simyo.de und Einstellungen</h2>
<p>Bei Rufnummern&#252;bertragung zu Simyo erhalten Neukunden eine Gutschrift &#252;ber 25 Euro. Weitere drei Euro Guthaben ergeben sich jeweils aus der direkten Buchung einer Tarifoption sowie f&#252;r die Einstellung der automatischen Guthaben-Aufladung.</p>
<h2>Jetzt bei Symio: Bonus f&#252;r Tarifwahl und bei Freundschaftswerbung</h2>
<p>Bei Auswahl der Tarifoption „Daten-1GB“, die f&#252;r 30 Tage 9,90 Euro kostet, schenkt <a href="http://tarif-angebote.de/simyo/">Simyo</a> seinen Kunden weitere 5 Euro. Sieben Euro dagegen erhalten User, die sich f&#252;r das Tarifmodell „Flat Simyo &amp; Festnetz“ entscheiden, das mit 14,90 Euro / Monat zu Buche schl&#228;gt. Freundschaftswerbungen zahlen sich unterdessen mit einem Bonus in H&#246;he von zehn Euro aus. Der Geworbene erh&#228;lt ebenfalls eine Gutschrift &#252;ber f&#252;nf Euro.</p>
<h2>Simyo Handytarife: Attraktive Preise, gute Leistungen</h2>
<p>Simyo geh&#246;rt zu den derzeit attraktivsten Mobilfunkdiscountern. Nur neun Cent / Minute fallen f&#252;r Gespr&#228;che in alle deutschen Mobilfunknetze an. Auch Kurzmitteilungen werden mit jeweils 9 Cent abgerechnet, MMS kosten 39 Cent. Das mobile Internet steht f&#252;r 24 Cent pro Megabyte zur Verf&#252;gung. Kunden k&#246;nnen au&#223;erdem die M&#246;glichkeit wahrnehmen, eine Datenoption f&#252;r 9,90 Euro / Monat hinzuzuziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarif-angebote.de/2824/simyo-bis-zu-35-euro-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newstarif.de: Neuer simply-Tarif, Mit dem Handy kostenlos Zeitung lesen</title>
		<link>http://tarif-angebote.de/2731/newstarif-de-neuer-simply-tarif-mit-dem-handy-kostenlos-zeitung-lesen/</link>
		<comments>http://tarif-angebote.de/2731/newstarif-de-neuer-simply-tarif-mit-dem-handy-kostenlos-zeitung-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Simplytel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarif-angebote.de/?p=2731</guid>
